Долговечность декоративно-облицовочных камней
Категория | Степень крепости породы | Породы | Коэффициент крепости f = 0,01Gсж |
I | В высшей степени крепкие | Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и бальзаты. Исключительные по крепости другие породы | 20 |
II | Очень крепкие | Очень крепкие гранитовые породы. Кварцевый порфир, кремнистый сланец, менее крепкие кварциты. Самые крепкие песчяники и известняки | 15 |
III | Крепкие | Гранит (плотный) и гранитовые породы. Очень крепкие песчяники и известняки. Кварцевые рудные жилы. Крепкий конгломерат. Очень крепкие железные руды | 10 |
IIIᴀ | Крепкие | Известняки (крепкие). Некрепкий гранит. Крепкие песчаники, крепкий мрамор, доломит, колчеданы | 8 |
IV | Довольно крепкие | Обыкновенный песчяник. Железные руды | 6 |
IVᴀ | Довольно крепкие | Песчанистые сланцы. Сланцевые песчаники | 5 |
V | Средние | Крепкий глинистый сланец. Некрепкий песчаник и известняк, мягкий конглоромет | 4 |
Vᴀ | Средние | Некрепкий глинистый сланец, разнообразный сланец. Плотный мергель | 3 |
VI | Довольно мягкие | Мягкий сланец. Очень мягкий известняк, мел, каменная соль, гипс, мерзлый грунт, антрацит. Обыкновенный мергель. Разрушенный песчаник, сцементированная галька, каменистый грунт | 2 |
VIᴀ | Довольно мягкие | Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, слежавшаяся галька и щебень, крепкий каменный уголь, отвердевшая глина | 1,5 |
VII | Мягкие | Глина (плотная). Мягкий каменный уголь, крепкий насос, глинистый грунт | 1 |
VIIᴀ | Мягкие | Мягкая песчанистая глина, лесс, гравий | 0,8 |
VIII | Землистые | Растительная земля, торф, мягкий суглинок, сырой песок | 0,6 |
IX | Сыпучие | Песок, осыпи, мягкий гравий, насыпная земля, добытый уголь | 0,5 |
X | Плывучие | Плывуны, болотистый грунт, разжиженный лесс и др. разжиженные грунты | 0,3 |
Оценка долговечности камня: Важный критерий для зданий и сооружений
Одним из важнейших критериев оценки камня является его долговечность в зданиях и сооружениях. Теоретическая классификация горных пород по долговечности разработана Институтом геологических наук АН СССР в 1948 г. (табл.). Классификация, приведенная в таблице, дает достаточно полное представление о сроках и степени сохранности камня в наружных облицовках и позволяет в первом приближении установить его пригодность в данных условиях службы в качестве материала для облицовки зданий и сооружений.
Во внутренней отделке зданий и сооружений, где поддерживаются относительно постоянные температуры и влажность, камень служит неизмеримо дольше указанных в таблице сроков. Практика показала, что применение камня двух последних категорий долговечности для наружной облицовки в условиях северной половины европейской части СССР является нецелесообразным.
Для сохранения декоративности и увеличения долговечности некоторых пород периодически, раз в 50—70 лет, требуется соответственная очистка поверхности и повторная фактурная отделка. Это в первую очередь относится к породам средней и низкой долговечности. Фактурная, т. е. декоративная, отделка камня в наибольшей степени раскрывает его достоинства (цвет и рисунок) и способствует наилучшей сохранности камня в зданиях и сооружениях. Особенно повышает долговечность камня полированная фактура, так как на такой поверхности не задерживаются агрессивные вещества.