Весовая таблица гранита в плитах

| Гранит | Изделие | Размеры, мм (ДхШхТ) | Кол-во в упаковке, шт | Вес 1 м²., кг | Вес полного ящика, кг | S материала в одном ящике, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Galaxy | плитка | 600х300х18 | 108 | 60,7 | 1180 | 19,44 |
| Imperial Red | плитка | 600х300х18 | 108 | 49 | 950 | 19,44 |
| Imperial Red | плитка | 600х300х18 | 112 | 950 | 20,16 | |
| Absolute Black | плитка | 600х300х30 | ||||
| Sunset Gold | плитка | 600х300х20 | 100 | 57,2 | 1030 | 18,00 |
| Bella White | плитка | 600х300х18 | 110 | 52,5 | 1040 | 19,80 |
| Sunset Gold | плитка | 900х140х63 | 44 | 160 | 885 | 5,54 |
| Tan Brown | плитка | 600х300х18 | 108 | 54 | 1050 | 19,44 |
| Cats Eyes | плитка | 600х300х18 | 106 | 55 | 1050 | 19,08 |
| China Butterfly Green | плитка | 600х300х18 | 100 | 55,5 | 1000 | 18,00 |
| Maple Red | плитка | 600х300х18 | 110 | 49,5 | 980 | 19,80 |
| Sesame Black | плитка | 600х300х18 | 110 | 49,5 | 980 | 19,80 |
| Saphire Pearl | плитка | 600х300х18 | 100 | 55 | 990 | 18,00 |
| Sesame Black | плитка | 600х300х18 | 100 | 49,5 | 891 | 18,00 |
| Cindy Green | плитка | 600х300х18 | 100 | 54,5 | 980 | 18,00 |
| Bella White | брусчатка | 100х100х50 | 960 | 136,5 | 1310 | 9,60 |
| New Imperial Red | плитка | 600х300х30 | 66 | 80 | 950 | 11,88 |
| Sunset Gold | плитка | 600х300х18 | 150 | 48,8 | 1317 | 27,00 |
| Absolute Black | плитка термообр. | 600х300х18 | 96 | 65,68 | 1135 | 17,28 |
| Giallo West | плитка | 610х305х15 | 126 | 43,61 | 1022 | 23,44 |
| St. Cecilia light | плитка | 610х305х15 | 128 | 42 | 1000 | 23,81 |
| Venetia Cooper | плитка | 610х305х15 | 129 | 41,68 | 1000 | 23,99 |
| New Venetian Gold | плитка | 610х305х15 | 128 | 42,42 | 1010 | 23.81 |
Учет веса натурального гранита в плитах при его транспортировке
Натуральный гранит широко используется в строительстве и дизайне благодаря своей прочности, привлекательной текстуре и устойчивости к воздействию окружающей среды. Однако, при транспортировке натурального гранита в виде плит могут возникнуть определенные сложности из-за его значительного веса. В этой статье мы рассмотрим важность учета веса натурального гранита при его транспортировке, а также методы оптимизации этого процесса.
Почему вес гранитных плит имеет значение
Вес гранитных плит играет важную роль в процессе транспортировки по нескольким причинам:
Безопасность: Гранитные плиты могут быть очень тяжелыми, особенно если они имеют большие размеры. Неправильная оценка веса может привести к опасным ситуациям при погрузке, разгрузке и перемещении гранита.
Износ транспортных средств: Недооценка веса груза может привести к излишнему износу транспортных средств и оборудования, что может стать дорогостоящей проблемой для компаний, занимающихся транспортировкой гранитных изделий.
Стоимость доставки: Вес груза прямо влияет на стоимость его доставки. Чем тяжелее гранит, тем выше будут расходы на топливо и обслуживание транспортных средств.
Как учитывать вес гранита
Для успешной транспортировки натурального гранита в плитах необходимо провести точную оценку его веса. Это можно сделать с помощью следующих методов:
Использование весового оборудования: Применение специализированных весовых систем позволяет точно измерить вес каждой гранитной плиты. Это дает возможность определить общий вес груза и рассчитать необходимое оборудование и транспортные ресурсы для его перемещения.
Расчет по объему: Если весовое оборудование недоступно, можно использовать метод расчета веса гранита по его объему. Этот метод менее точен, но может служить ориентиром для транспортировки.


